Väder i Cape Verde
Clear (clear sky)
21 °C
Luftfuktighet: 69% Tryck: 1015 hPa Vindstyrka: 3 km/h N
Aktuell väderprognos för Cape Verde
| Time | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
| Temperature | 21 °C |
| Wind Speed | 3 km/h |
| Wind Direction | N |
| Humidity | 69% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | NE | NE |
| Humidity | 74% | 79% | 74% | 59% | 56% | 62% | 76% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | NW | NW | NW | N | N |
| Humidity | 67% | 77% | 75% | 58% | 57% | 66% | 80% | 80% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NW | N | N | NE | NE |
| Humidity | 77% | 82% | 71% | 54% | 54% | 60% | 78% | 79% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | N | NE | NE | NE | N |
| Humidity | 78% | 72% | 59% | 49% | 44% | 51% | 77% | 82% |
scattered clouds
broken clouds
scattered clouds